Sasaran Program Sekolah
Sasaran Program 1 Tahun
(2021/2022) (Program Jangka Pendek) |
Sasaran Program 4 Tahun
(2019/2023) (Program JangkaMenengah) |
Sasaran Program 8 Tahun
(2019/2027) (Program Jangka Panjang) |
1. 95 % Kehadiran peserta didik, guru dan karyawan di sekolah tepat waktu | 1. 97 % Kehadiran peserta didik, guru dan karyawan di sekolah tepat waktu | 1. 98 % Kehadiran peserta didik,gurudan karyawan di sekolah tepat waktu |
2. Target pencapaian rata-rata Ujian Sekolah Dan Evaluasi Hasil belajar | 2. Target pencapaian rata-rata Ujian Sekolah Dan Evaluasi Hasil belajar | 2. Target pencapaian rata- Ujian Sekolah Dan Evaluasi Hasil belajar |
3. 30 % lulusan dapat diterima di PTN , baik jalur Undangan maupun jalur SNPTN | 3. 35 % lulusan dapat diterima di PTN , baik jalur Undangan maupun jalur SNPTN | 3. 45 % lulusan dapat diterima di PTN , baik jalur Undangan maupun jalur SNPTN |
4. 72 % peserta didik yang beragama Islam dapat membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. | 4. 78 % peserta didik yang beragama Islam dapat membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. | 4. 84 % peserta didik yang beragama Islam dapat membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. |
5. 15 % peserta didik dapat aktif berbahasa Inggris baik lisan maupun tertulis | 5. 20 % peserta didik dapat aktif berbahsa Inggris baik lisan maupun tertulis | 5. 25 % peserta didik dapat aktif berbahsa Inggris baik lisan maupun tertulis |
6. 75 % peserta didik dapat mengoperasikan program Ms Word dan Ms Exel | 6. 78 % peserta didik dapat mengoperasikan program Ms Word dan Ms Exel | 6. 80 % peserta didik dapat mengoperasikan program Ms Word dan Ms Exel |
7. 10 % peserta didik mapu melakukan penyusunan karya tulis ilmiah | 7. 15 % peserta didik mampu melakukan penyususnan karya tulis ilmiah | 7. 30 % peserta didik mapu melakukan penyususnan karya tulis ilmiah |
50 % guru mampu melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) | 55 % guru mampu melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) | 65 % guru mampu melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) |
Komentar Terbaru